We don't miss anything!


Will Power aconsegueix la pole amb autoritat a Texas

2013-06-07 23:37

Els pilots han arribat a la sessió classificatòria amb només una sessió de pràctiques feta abans, el que fa més complicat encertar amb la posada a punt en tan poc temps.

Escrit per: Òscar Daniel

Will Power s’ha imposat a la sessió que determina la graella per la cursa de demà, amb gran autoritat, ha estat el pilot més ràpid a les dues voltes que componen cada intent, amb un temps total gairebé quatre dècimes i una velocitat mitjana 1.6mph superior al segon classificat, que ha estat Marco Andretti. A partir d’aquí, la cosa ha estat força més igualada. La segona fila de la graella serà ocupada per Ryan Hunter-Reay i Dario Franchitti, i la tercera per EJ Viso i Helio Castroneves, que es mostrava decebut per haver estat superat pel seu company Will Power. Oriol Servià ha quedat en la divuitena posició.

Takuma Sato no ha pogut fer el seu intent per estar al seu lloc durant la inspecció prèvia, tampoc el rookie Tristan Vautier ha pogut qualificar per haver canviat el motor després dels entrenaments.

Aquesta matinada es disputarà la última sessió d’entrenaments, de 30 minuts, o sigui que els equips que han vist errors a la posada a punt del cotxe tenen una última oportunitat que hauran d’aprofitar, com Tony Kanaan, que tenia malament les marxes.

La cursa es disputarà la matinada del diumenge, a les 2:40 hora catalana, amb la llum artificial del circuit de Texas, ja que allà també serà de nit quan acabi.

    Volta 1 Volta 2 Velocitat 1 Velocitat 2 Temps Total Velocitat (mph)
1 Will Power 23,8853 23,9107 219,298 219,065 47,7960 219,181
2 Marco Andretti 24,1506 24,0031 216,889 218,221 48,1537 217,555
3 Ryan Hunter-Reay 24,0570 24,1033 217,732 217,314 48,1603 217,523
4 Dario Franchitti 24,0805 24,0841 217,520 217,487 48,1646 217,504
5 EJ Viso 24,1013 24,1209 217,332 217,156 48,2222 217,244
6 Helio Castroneves 24,0976 24,1566 217,366 216,835 48,2542 217,100
7 Josef Newgarden 24,1415 24,2034 216,970 216,415 48,3449 216,693
8 Charlie Kimball 24,1398 24,2326 216,986 216,155 48,3724 216,570
9 Ed Carpenter 24,1567 24,2196 216,834 216,271 48,3763 216,552
10 James Jakes 24,1834 24,2074 216,594 216,380 48,3908 216,487
11 Scott Dixon 24,2552 24,1446 215,953 216,942 48,3998 216,448
12 Simona De Silvestro 24,1665 24,2447 216,746 216,047 48,4112 216,396
13 James Hinchcliffe 24,2856 24,1588 215,683 216,815 48,4444 216,249
14 Simon Pagenaud 24,3484 24,2129 215,127 216,331 48,5613 215,729
15 Tony Kanaan 24,1407 24,4777 216,978 213,990 48,6184 215,484
16 Alex Tagliani 24,4175 24,2162 214,518 216,301 48,6337 215,409
17 Sebastien Bourdais 24,4055 24,3566 214,623 215,054 48,7621 214,839
18 Oriol Servia 24,3873 24,4324 214,783 214,387 48,8197 214,585
19 Graham Rahal 24,4822 24,4968 213,951 213,823 48,9790 213,887
20 Sebastian Saavedra 24,4550 24,6780 214,189 212,253 49,1330 213,221
21 Pippa Mann 24,6512 24,5817 212,484 213,085 49,2329 212,785
22 Justin Wilson 25,3825 25,0296 206,362 209,272 50,4121 207,817
  Tristan Vautier            
  Takuma Sato            

 

—————

Retorna