We don't miss anything!


Terol encapçala els primers lliures a Texas

2013-04-19 21:08

Comença la segon gran premi, quins grans entrenaments de moto 2 , el espanyol Nico Terol a sigut el més ràpid en el nou circuit de Texas, i seguidament amb una gran sorpresa de Aegerter de l’equip Technomag carXpert . El japonès, Nakagami com ja va demostrar en el passat gran premi de Qatar, segueix molt fort i avui ha quedat en tercera posició. El Vallesà, Pol Espargaró a acabat a la dotzena posició.

per: Aleix Garriga

 

RESULTATS:

 

Pos. Num. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència1st/Prev.
1 18 Nicolas TEROL ESP Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 272.0 2'15.103  
2 77 Dominique AEGERTER SUI Technomag carXpert Suter 275.2 2'15.595 0.492 / 0.492
3 30 Takaaki NAKAGAMI JAP Italtrans Racing Team Kalex 270.2 2'15.800 0.697 / 0.205
4 81 Jordi TORRES ESP Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.0 2'15.816 0.713 / 0.016
5 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 272.2 2'15.893 0.790 / 0.077
6 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 271.4 2'16.091 0.988 / 0.198
7 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 269.2 2'16.125 1.022 / 0.034
8 4 Randy KRUMMENACHER SUI Technomag carXpert Suter 273.0 2'16.253 1.150 / 0.128
9 80 Esteve RABAT ESP Tuenti HP 40 Kalex 277.7 2'16.277 1.174 / 0.024
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 276.9 2'16.422 1.319 / 0.145
11 63 Mike DI MEGLIO FRA Jir Moto2 Motobi 273.9 2'16.758 1.655 / 0.336
12 40 Pol ESPARGARO ESP Tuenti HP 40 Kalex 274.7 2'16.828 1.725 / 0.070
13 24 Toni ELIAS ESP Blusens Avintia Kalex 268.1 2'16.920 1.817 / 0.092
14 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 271.1 2'16.934 1.831 / 0.014
15 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 270.4 2'17.667 2.564 / 0.733
16 49 Axel PONS ESP Tuenti HP 40 Kalex 275.0 2'18.057 2.954 / 0.390
17 60 Julian SIMON ESP Italtrans Racing Team Kalex 277.3 2'18.220 3.117 / 0.163
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 273.7 2'18.261 3.158 / 0.041
19 17 Alberto MONCAYO ESP Argiñano & Gines Racing Speed Up 274.8 2'18.396 3.293 / 0.135
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 270.5 2'18.630 3.527 / 0.234
21 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 276.6 2'18.646 3.543 / 0.016
22 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 271.9 2'18.728 3.625 / 0.082
23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 269.6 2'18.896 3.793 / 0.168
24 12 Thomas LUTHI SUI Interwetten Paddock Suter 274.5 2'18.952 3.849 / 0.056
25 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 275.7 2'19.205 4.102 / 0.253
26 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.6 2'19.246 4.143 / 0.041
27 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 266.3 2'19.446 4.343 / 0.200
28 88 Ricard CARDUS ESP NGM Mobile Forward Racing Speed Up 273.0 2'19.797 4.694 / 0.351
29 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 273.2 2'20.154 5.051 / 0.357
30 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 266.0 2'21.049 5.946 / 0.895
31 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.1 2'22.215 7.112 / 1.166
32 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 271.4 2'22.355 7.252 / 0.140
 

 

—————

Retorna