We don't miss anything!


Rabat en estat pur

2013-05-03 18:48

El pilot català Tito Rabat ha sigut el més ràpid en els primers entrenaments lliures de Moto2 disputats al Circuit de Jerez de la Frontera. Inmediatament darrere de Rabat, l'han seguit Reding i Espargaró.

per: Arnau Viñals Vendrell

Rabat ha romangut a la primera posició durant tota la sessió amb més de mitg segon de distància, cosa que fa destacar el gran domini del barceloní que després del seu podi a Austin, veu com el seu estat de forma va a l'alça.

 

RESULTATS:

 

 

Pos. Num. Pilot país Equip Moto Km/h Temps distància1st/Prev.
1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 247.7 1'43.227  
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 246.4 1'43.511 0.284 / 0.284
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 249.4 1'44.037 0.810 / 0.526
4 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.6 1'44.231 1.004 / 0.194
5 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 247.0 1'44.287 1.060 / 0.056
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 245.1 1'44.328 1.101 / 0.041
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 250.2 1'44.422 1.195 / 0.094
8 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 246.1 1'44.477 1.250 / 0.055
9 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247.4 1'44.517 1.290 / 0.040
10 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 246.4 1'44.537 1.310 / 0.020
11 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 245.1 1'44.564 1.337 / 0.027
12 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 248.7 1'44.599 1.372 / 0.035
13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 247.8 1'44.616 1.389 / 0.017
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 249.3 1'44.628 1.401 / 0.012
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 245.9 1'44.638 1.411 / 0.010
16 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 248.1 1'44.723 1.496 / 0.085
17 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 246.9 1'44.997 1.770 / 0.274
18 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 247.2 1'45.023 1.796 / 0.026
19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.6 1'45.263 2.036 / 0.240
20 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 247.7 1'45.329 2.102 / 0.066
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 245.0 1'45.460 2.233 / 0.131
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 249.6 1'45.545 2.318 / 0.085
23 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 246.6 1'45.674 2.447 / 0.129
24 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 244.1 1'45.939 2.712 / 0.265
25 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 242.4 1'45.963 2.736 / 0.024
26 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 249.0 1'46.012 2.785 / 0.049
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 246.4 1'46.287 3.060 / 0.275
28 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 246.2 1'46.292 3.065 / 0.005
29 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 246.5 1'46.712 3.485 / 0.420
30 92 Alex MARIÑELARENA SPA TargoBank Motorsport Suter 240.2 1'46.816 3.589 / 0.104
31 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 247.1 1'46.817 3.590 / 0.001
32 27 Dani RIVAS SPA TSR Motorsport Kalex 239.0 1'47.578 4.351 / 0.761
33 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 241.5 1'47.650 4.423 / 0.072
34 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 236.7 1'50.010 6.783 / 2.360

 

—————

Retorna