We don't miss anything!


Pole per a Nasr a Hongria

2014-07-25 16:41

El pilot de Carlin, Felipe Nasr, ha aconseguit la pole a Hongria per davant de Dillmann i Pic.

Por: Víctor Forner

La sessió va començar amb quasi tots els pilots en pista excepte Canamasas i Dillmann que van tindre un toc al final del pit lane.

Trummer es va col·locar primer seguit de Lancaster i Berthon.

Ràpidament Palmer va superar el temps de Trummer i després l'altre DAMS, el de Richelmi va passar a liderar la sessió.

Richelmi es va quedar parat en la línia de meta però va ser retirat ràpidament.

Arthur Pic es va col·locar primer amb el seu company d'equip, Sato, segon.

A falta de 17 minuts per al final, la majoria dels pilots van entrar a boxs per a posar pneumàtics nous i atacar el crono.

Dillman va ser el primer a millorar Pic, ho va fer per només 0.025 segons.

A falta de menys de 4 minuts per al final, Nasr es va col·locar primer superant a Dillmann per només una desena.

Finalment la pole va ser per a Nasr seguit de Dillmann, Pic i Sato.

 

 

Pos. Car Driver   Team Laps Time Gap
1 3 Felipe Nasr BRA Carlin 12 1:28,436
2 19 Tom Dillmann FRA EQ8 Caterham Racing 10 1:28,618 + 0,182
3 26 Arhur Pic FRA Campos Racing 11 1:28,643 + 0,207
4 27 Kimiya Sato JAP Campos Racing 12 1:28,658 + 0,222
5 23 Johnny Cecotto VEN Trident 13 1:28,709 + 0,273
6 10 Stoffel Vandoorne BEL ART Grand Prix 11 1:28,740 + 0,304
7 7 Joylon Palmer GBR Dams 11 1:28,791 + 0,355
8 5 Raffaele Marciello ITA Racing Engineering 11 1:28,932 + 0,496
9 21 Marco Sørensen DAN MP Motorsport 12 1:28,935 + 0,499
10 8 Stéphane Richelmi MON Dams 6 1:28,941 + 0,505
11 1 Mitch Evans NZ RT Russian Time 13 1:28,969 + 0,533
12 4 Julián Leal COL Carlin 11 1:29,008 + 0,572
13 15 Simon Trummer CHE Rapax 13 1:29,060 + 0,624
14 11 Daniel Abt GER Hilmer Motorsport 13 1:29,116 + 0,680
15 6 Stefano Coletti MON Racing Engineering 12 1:29,139 + 0,703
16 22 Sergio Canamasas ESP Trident 12 1:29,142 + 0,706
17 20 Daniël de Jong NED MP Motorsport 11 1:29,143 + 0,707
18 24 Nathanaël Berthon FRA Venezuela GP Lazarus 11 1:29,217 + 0,781
19 25 Conor Daly USA Venezuela GP Lazarus 12 1:29,233 + 0,797
20 18 Rio Haryanto IND EQ8 Caterham Racing 11 1:29,277 + 0,841
21 17 André Negrao BRA Arden International 14 1:29,462 + 1,026
22 14 Adrian Quaife-Hobbs GBR Rapax 12 1:29,680 + 1,244
23 12 Jon Lancaster GBR Hilmer Motorsport 12 1:29,895 + 1,459
24 16 Rene Binder AUT Arden International 10 1:30,078 + 1,642
25 2 Artem Markelov RUS RT Russian Time 11 1:30,427 + 1,991
26 9 Takuya Izawa JAP ART Grand Prix 10 1:28,436 + 0,000

 

—————

Retorna