We don't miss anything!


Palmer es prepara per la pole amb el millor temps als lliures de la GP2

2014-05-09 13:42

Els DAMS fan d’entrepà a Felipe Nasr als entrenaments lliures del Gran Premi d’Espanya. Els segueixen Evans i De Jong

Per: Guillem González Vela

El líder del campionat de les GP2 Series, Jolyon Palmer, ha marcat el millor temps dels entrenaments lliures al Circuit de Barcelona-Catalunya, demostrant el gran domini dels DAMS amb un Nasr que mitja hora després de baixar del Williams de Valtteri Bottas planta cara amb el seu Carlin.

La sessió classificatòria serà a les 16:00 hora local.

 

Taula de temps:

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON
1 7 J. Palmer DAMS 19 1:30.448     185.277 12:08:45
2 3 F. Nasr Carlin 15 1:30.651 0.203   184.862 12:09:44
3 8 S. Richelmi DAMS 17 1:30.652 0.204 0.001 184.860 12:08:50
4 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 17 1:30.892 0.444 0.240 184.372 12:16:31
5 20 D. De Jong MP Motorsport 15 1:30.951 0.503 0.059 184.253 12:38:37
6 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 20 1:31.460 1.012 0.509 183.227 12:15:14
7 11 D. Abt Hilmer Motorsport 17 1:31.508 1.060 0.048 183.131 12:12:53
8 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 18 1:31.510 1.062 0.002 183.127 12:06:40
9 17 T. Dillmann Arden International 15 1:31.524 1.076 0.014 183.099 12:07:29
10 22 S. Canamasas Trident 16 1:31.650 1.202 0.126 182.847 12:40:02
11 6 S. Coletti Racing Engineering 14 1:31.657 1.209 0.007 182.833 12:14:42
12 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 16 1:31.666 1.218 0.009 182.815 12:07:16
13 23 J. Cecotto Trident 19 1:31.813 1.365 0.147 182.523 12:08:37
14 26 A. Pic Campos Racing 16 1:31.854 1.406 0.041 182.441 12:13:25
15 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 7 1:31.901 1.453 0.047 182.348 12:07:25
16 21 T. Ellinas MP Motorsport 19 1:31.905 1.457 0.004 182.340 12:12:40
17 27 K. Sato Campos Racing 17 1:31.912 1.464 0.007 182.326 12:07:42
18 15 S. Trummer Rapax 16 1:32.087 1.639 0.175 181.980 12:06:14
19 4 J. Leal Carlin 18 1:32.128 1.680 0.041 181.899 12:05:35
20 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 19 1:32.159 1.711 0.031 181.837 12:15:13
21 12 F. Regalia Hilmer Motorsport 18 1:32.398 1.950 0.239 181.367 12:09:35
22 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 14 1:32.560 2.112 0.162 181.050 12:10:59
23 16 R. Binder Arden International 17 1:32.566 2.118 0.006 181.038 12:15:35
24 5 R. Marciello Racing Engineering 17 1:32.640 2.192 0.074 180.893 12:32:17
25 2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 16 1:32.784 2.336 0.144 180.613 12:12:50
26 9 T. Izawa ART Grand Prix 18 1:32.791 2.343 0.007 180.599 12:31:08

 

—————

Retorna