We don't miss anything!


Palmer aconsegueix la Pole a Hockenheim

2014-07-18 17:29

Jolyon Palmer s'ha fet amb la Pole Position del GP d'Alemanya de GP2 després de dominar de principi a fi la sessió classificatòria disputada aquesta tarda a Hockenheim. Després del britànic han acabat Stoffel Vandoorne, Stefano Coletti, un increïble Tom Dillmann i Felipe Nasr, que ha completat el Top5. 

Per Eric Calduch

Tot ha començat amb una primera tanda que ha acabat amb Palmer en primera posició seguit de Coletti i Nasr. Vandoorne i un sorprenent Rossi han completat el privisional Top 5, mentre que la incidència més destacable ha estat la de Marciello quan ha estat a punt de emportar-se per davant a Haryanto, que rodava a molt baixa velocitat. 

 

Després de cinc minuts amb la pista en silenci, a falta de deu minuts han començat a saltar els primers pilots per completar el segon 'sting' de voltes. En aquesta ocasió ningú podia millorar el crono de Palmer i el britànic es feia amb una fàcil Pole a Hockenheim. Darrera seu Vandoorne intentava superar-lo però sense fortuna, ja que el seu temps es quedava a dues dècimes del liderat. 

 

Per darrere Marciello tornava a tenir problemes i aquesta vegada va ser Izawa qui li bloquejava completament el pas i l'italià es quedava sense opcions a millorar el seu temps, cosa que li provocava caure fins a la vuitena posició. Davant seu trobàvem a un sorprenent Dillmann en quart lloc, fent un gran retorn a la GP2, seguit per Nasr, Pic i Cecotto. Sergio Canamassas per la seva banda només ha pogut ser el 24è, i sortirà des de la penúltima fila de la graella. 

 

Aquesta tarda haurem d'estar atents a les decisions dels comissaris que podrien imposar alguna penalització pels bloquejos constants que s'han vist a la pista, ja que el trànsit ha estat la clau de l'èxit en aquesta sessió. Demà a la tarda, després de la qualificació de Fórmula 1 es disputarà la primera cursa del cap de setmana a Alemanya. 

 

Resultats: 

 

Pos. # Driver Team Time Gap.
1. 7 J. Palmer DAMS 1:23.383  
2. 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 1:23.665 +0.282
3. 6. S. Coletti Racing Engineering 1:23.722 +0.339
4. 19 T. Dillmann EQ8 Caterham Racing 1:23.776 +0.393
5. 3 F. Nasr Carlin 1:23.781 +0.398
6. 26 A. Pic Campos Racing 1:23.859 +0.476
7. 23 J. Cecotto Trident 1:23.860 +0.477
8. 5 R. Marciello Racing Engineering 1:23.918 +0.535
9. 27 A. Rossi Campos Racing 1:23.965 +0.582
10. 15 S. Trummer Rapax 1:23.983 +0.600
11. 8 S. Richelmi DAMS 1:24.024 +0.641
12. 16 R. Binder Arden International 1:24.094 +0.711
13. 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 1:24.253 +0.870
14. 11 D. Abt Hilmer Motorsport 1:24.311 +0.928
15. 1 M. Evans RT Russian Time 1:24.335 +0.952
16. 9 T. Izawa ART Grand Prix 1:24.335 +0.952
17. 4 J. Leal Carlin 1:24.421 +1.038
18. 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 1:24.437 +1.054
19. 12 J. Lancaster Hilmer Motorsport 1:24.453 +1.070
20. 17 A. Negrão Arden International 1:24.476 +1.093
21. 2 A. Markelov RT Russian Time 1:24.496 +1.113
22. 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 1:24.502 +1.119
23. 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 1:24.590 +1.207
24. 22 S. Canamasas Trident 1:24.598 +1.215
25. 21 M. Sorensen MP Motorsport 1:24.888 +1.505
26. 20 D. De Jong MP Motorsport 1:25.189 +1.806

 

—————

Retorna