We don't miss anything!


Maldonado domina amb igualtat

2012-06-22 13:06

Escrit per: Arnau Viñals

2012 European Grand Prix - Sunday

Pastor Maldonado ha marcat el millor registre en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Europa que se celebra a València. Sebastian Vettel ha estat el segon classificat i Fernando Alonso, el cinquè, però la nota dominant d'aquests entrenaments ha tornat a ser la igualtat entre tots els equips, ja que els nou primers classificats s'han vist separats per només tres dècimes de segon.

Els equips s'han dedicat a provar les novetats i els ajustaments que han preparat per aquesta cursa tan diferent de la del Canadà de fa dues setmanes, i només han fet servir el compost més dur dels pneumàtics que disposen per a aquesta carrera. Els millors temps, però, s'han obtingut, segurament, amb els dipòsits de benzina pràcticament buits. Pastor Maldonado, que va ser precisament el guanyador del Gran Premi d'Espanya, ha obtingut el millor temps, però Sebastian Vettel, segon, ha rodat 83 mil·lèsimes més lent. Mark Webber ha confirmat la competitivitat dels Red Bull perquè ha obtingut el tercer millor registre, davant de Jenson Button. El pilot de McLaren s'ha refet en certa manera dels problemes que havia tingut en les últimes curses, i que l'han deixat una mica apartat, provisionalment, de la lluita pel títol. Fernando Alonso ha estat cinquè, i l'actual líder del Mundial, Lewis Hamilton, s'ha classificat vuitè, però com dèiem, a molt poques dècimes del primer classificat.


El català Pedro Martínez de la Rosa ha obtingut el vint-i-dosè millor temps, en un traçat que, possiblement, no convé tant als HRT com el del Canadà, on De la Rosa i Karthikeyan van anar d'allò més bé. A les dues de la tarda començarà la segona tanda cronometrada, que donarà mes informació als seguidors del Mundial, ja que es faran servir els pneumàtics més tous i es faran simulacions de volta classificatòria i de carrera.

Classificació:

1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.890s 22
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.973s + 0.083 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.984s + 0.094 19
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.994s + 0.104 19
5. Fernando Alonso Ferrari 1m41.065s + 0.175 26
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.105s + 0.215 15
7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.117s + 0.227 22
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.158s + 0.268 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m41.182s + 0.292 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.620s + 0.730 21
 

11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.784s + 0.894 15
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.838s + 0.948 19
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.861s + 0.971 16
14. Felipe Massa Ferrari 1m42.109s + 1.219 20
15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m42.175s + 1.285 21
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.299s + 1.409 24
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.442s + 1.552 26
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.758s + 1.868 26
19. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m42.777s + 1.887 28
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.209s + 2.319 19
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.173s + 3.283 18
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.996s + 4.106 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.120s + 4.230 23
24. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m45.338s + 4.448 7

—————

Retorna