We don't miss anything!


Luis Salom fa el millor temps a Malasia

2013-10-12 10:05

Luis Salom amb la seva Ktm a proclamat el millor temps i dema sortirà primer, seguidament de Masbou que ha quedat a 118 dècimes respecte Salom i en tercera posició el italià Antonelli amb la seva Honda, que sembla que aquest circuit van millor.

per:  Aleix Garriga 

Alex Màrquez ha quedat a la cinquena posició seguit de Alex Rins  i Maverik Viñales ha quedat vuitè. Aquest circuit podem veure que hi ha molta igualtat en les motos ja que deu pilots estan en el mateix segon. 

Resultats:

 
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 218.7 2'13.867  
2 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 220.9 2'13.985 0.118 / 0.118
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 212.8 2'14.006 0.139 / 0.021
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 214.9 2'14.067 0.200 / 0.061
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 216.1 2'14.329 0.462 / 0.262
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 214.4 2'14.342 0.475 / 0.013
7 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 216.3 2'14.436 0.569 / 0.094
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 218.1 2'14.438 0.571 / 0.002
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 215.7 2'14.590 0.723 / 0.152
10 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 218.6 2'14.781 0.914 / 0.191
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 219.8 2'15.029 1.162 / 0.248
12 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 215.1 2'15.082 1.215 / 0.053
13 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 212.8 2'15.236 1.369 / 0.154
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2'15.474 1.607 / 0.238
15 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 218.4 2'15.509 1.642 / 0.035
16 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 217.3 2'15.515 1.648 / 0.006
17 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 2'15.571 1.704 / 0.056
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 213.5 2'15.574 1.707 / 0.003
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 2'15.587 1.720 / 0.013
20 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 218.6 2'15.645 1.778 / 0.058
21 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 208.8 2'15.949 2.082 / 0.304
22 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 214.9 2'15.993 2.126 / 0.044
23 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 215.9 2'16.093 2.226 / 0.100
24 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 208.2 2'16.130 2.263 / 0.037
25 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 212.8 2'16.142 2.275 / 0.012
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 213.6 2'16.464 2.597 / 0.322
27 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 218.4 2'16.492 2.625 / 0.028
28 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 210.0 2'16.765 2.898 / 0.273
29 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 211.1 2'17.154 3.287 / 0.389
30 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing Mahindra 206.0 2'17.256 3.389 / 0.102
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 209.3 2'17.516 3.649 / 0.260
32 80 Hafiq AZMI MAL Touchline-SIC-AJO KTM 213.4 2'17.757 3.890 / 0.241
33 79 Aizat MALIK MAL Touchline-SIC-AJO KTM 210.8 2'17.814 3.947 / 0.057
34 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 211.9 2'17.915 4.048 / 0.101
  66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM    

 

—————

Retorna