We don't miss anything!


Kirchhöfer fa la pole alemanya de la GP3

2014-07-19 11:51

Marvin Kirchhöfer ha aconseguit la primera pole position de la temporada per ART Grand Prix al circuit de Hockenheim. El líder del campionat, Alex Lynn, l’acompanyarà a la primera filera davant de Nick Yelloly i Emil Bernstorff.

 

Per: Guillem González Vela

 

Primera pole per Marvin Kirchhöfer a la GP3 i per tant, la primera de la temporada per ART Grand Prix. El pilot alemany es presenta com a favorit per la seva cursa a casa, després d’haver destronat Alex Lynn a l’últim minut amb una molt bona volta.

 

La sessió classificatòria d’aquest matí ha estat si més no, complicada. La calor continua picant sobre l’asfalt de Hockenheim i la degradació és molt alta. Els pilots eren molt susceptibles a sortides de pista i clavades a les frenades, que han marcat el transcurs de la mitja hora cronometrada.

 

La segona línia serà ocupada per Yelloly i Bernstorff. El pilot d’Status GP ha firmat la millor sessió classificatòria de la temporada i és que en alguns instants era el favorit per endur-se la primera posició. La tercera filera estarà encapçalada per Gilbert. El pilot australià s’estrena a la GP3 amb Trident marcant un molt bon resultat a la sessió classificatòria i davant de grans noms com Eriksson, que serà el seu company de fileres, o Tuscher, Zamparelli i Stoneman, que han quedat fora del TOP 10 a la graella.

 

La primera cursa de la GP3 tindrà lloc aquesta tarda a les 17:20h.

 

 

Resultats:

Pos. Car Driver   Team Laps Time Gap
1 2 Marvin Kirchhöfer GER ART Grand Prix 14 1:28,647
2 10 Alex Lynn GBR Carlin 13 1:28,706 + 0,059
3 26 Nick Yelloly GBR Status Grand Prix 12 1:28,749 + 0,102
4 11 Emil Bernstorff GBR Carlin 15 1:28,910 + 0,263
5 8 Jimmy Eriksson SWE Koiranen GP 14 1:28,949 + 0,302
6 25 Mitchell Gilbert AUS Trident 13 1:28,995 + 0,348
7 3 Dino Zamparelli GBR ART Grand Prix 13 1:29,133 + 0,486
8 27 Richie Stanaway NZL Status Grand Prix 13 1:29,205 + 0,558
9 21 Mathéo Tuscher CHE Jenzer Motorsport 13 1:29,212 + 0,565
10 16 Dean Stoneman GBR Marussia Manor Racing 13 1:29,247 + 0,600
11 1 Alex Fontana CHE ART Grand Prix 14 1:29,329 + 0,682
12 24 Roman De Beer RSA Trident 15 1:29,338 + 0,691
13 4 Robert Visoiu ROM Arden International 14 1:29,400 + 0,753
14 6 Jan Mardenborough GBR Arden International 13 1:29,405 + 0,758
15 19 Riccardo Agostini ITA Hilmer Motorsport 13 1:29,516 + 0,869
16 28 Alfonso Celis Jr. MEX Status Grand Prix 11 1:29,531 + 0,884
17 5 Patric Neiderhauser CHE Arden International 13 1:29,672 + 1,025
18 17 Sebastian Balthasar GER Hilmer Motorsport 17 1:29,849 + 1,202
19 20 Pal Varhaug NOR Jenzer Motorsport 15 1:29,870 + 1,223
20 12 Luis Sá Silva ANG Carlin 12 1:29,951 + 1,304
21 18 Nelson Mason CAN Hilmer Motorsport 16 1:30,082 + 1,435
22 15 Ryan Cullen GBR Marussia Manor Racing 15 1:30,180 + 1,533
23 14 Patrick Kujala FIN Marussia Manor Racing 8 1:30,272 + 1,625
24 22 Adderly Fong CHI Jenzer Motorsport 13 1:30,646 + 1,999
25 9 Santiago Urrutia URG Koiranen GP 14 1:30,977 + 2,330
26 23 Victor Carbone BRA Trident 17 1:31,219 + 2,572
27 7 Carmen Jordà SPA Koiranen GP 16 1:32,951 + 4,304

 

—————

Retorna