We don't miss anything!


Giovinazzi lidera els lliures a Spielberg

2014-08-01 15:22

Antonio Giovinazzi ha dominat les dues sessions d'entrenaments lliures de la FIA Fórmula 3 Europea que s'han disputat al circuit austríac del Red Bull Ring.  Jake Dennis ha estat segon i tercer respectivament amb Esteban Ocon al tercer lloc en els FP1 i en segon lloc als FP2. 

Per: Arnau Viñals Vendrell

Com és habitual les dues sessions de 40 minuts s'han diputat amb un descans de 5 minuts entre elles on els pilots han rodat per adaptar-se al circuit austríac del Red Bull Ring, lloc on s'han albergat els testos de pretemporada.

 

FP1

Durant els primers els Carlin de Antonio Giovinazzi i Jake Dennis han estat els més ràpids amb un Esteban Ocon al tercer lloc a tan sols 27 mil·lèsimes de Giovanazzi i a 3 de Dennis. La rivalitat entre els dos equips és tant gran que han ocupat els 8 primers llocs de la sessió i, amb només 5 dècimes de distància entre ells.

 

En el novè lloc trobem al tercer classificat del campionat, Lucas Auer que ha quedat per davant del seu company d'equip, Felix Rosenqvist en el desè lloc.

 

Max Verstappen ha finalitzat fora del top 10 acabant a 8 dècimes del primer en l'onzè lloc, mal inici per al segon classificat del campionat en la seva caça pel liderat pel campionat de pilots amb Esteban Ocon.

 

FP2

La darrere sessió ha tingut uns resultats molt semblants amb Giovinazzi líder, seguit per Ocon. Dennis i Jordan King. En canvi Max Verstappen ha mostrat una notable millora acabant en el cinquè lloc. Lucas Auer ha estat desè. 

 

Resultats FP1:

 

Pos. Car Driver Team   Laps Time Gap
1 19 Antonio Giovinazzi Jagonya Ayam with Carlin   20 1:25,843
2 28 Jake Dennis Carlin R 24 1:25,867 + 0,024
3 2 Esteban Ocon Prema Powerteam R 23 1:25,870 + 0,027
4 31 Tom Blomqvist Jagonya Ayam with Carlin   21 1:26,014 + 0,171
5 25 Antonio Fuoco Prema Powerteam R 20 1:26,074 + 0,231
6 26 Dennis van de Laar Prema Powerteam   24 1:26,275 + 0,432
7 5 Jordan King Carlin   26 1:26,278 + 0,435
8 1 Nicholas Latifi Prema Powerteam   22 1:26,377 + 0,534
9 3 Lucas Auer kftzteile24 Mücke Motorsport   20 1:26,488 + 0,645
10 27 Felix Rosenqvist kftzteile24 Mücke Motorsport   21 1:26,488 + 0,645
11 30 Max Verstappen Van Amersfoort Racing R 23 1:26,646 + 0,803
12 16 Gustavo Menezes Van Amersfoort Racing   22 1:26,809 + 0,966
13 12 Alexander Toril ThreeBond with T-Sport   24 1:26,823 + 0,980
14 6 Edward Jones Fortec Motorsports   16 1:26,845 + 1,002
15 21 Felix Serralles Team West-Tec F3   23 1:26,934 + 1,091
16 4 Roy Nissany kftzteile24 Mücke Motorsport   23 1:27,044 + 1,201
17 17 Sandro Zeller Jo Zeller Racing   19 1:27,051 + 1,208
18 20 Sean Gelael Jagonya Ayam with Carlin   20 1:27,078 + 1,235
19 22 Hector Hurst Team West-Tec F3   24 1:27,150 + 1,307
20 18 Tatiana Calderon Jo Zeller Racing   20 1:27,163 + 1,320
21 11 Richard Goddard ThreeBond with T-Sport   19 1:27,182 + 1,339
22 29 Santino Ferruci Eurointernational   20 1:27,315 + 1,472
23 15 Jules Szymkowiak Van Amersfoort Racing R 22 1:27,379 + 1,536
24 8 Michele Beretta Eurointernational R 23 1:27,407 + 1,564
25 10 John Bryant-Meisner Fortec Motorsports   20 1:27,757 + 1,914
26 9 Alfonso Celis Fortec Motorsports   22 1:28,259 + 2,416

 

Resultats FP2:

 

Pos. Car Driver Team   Laps Time Gap
1 19 Antonio Giovinazzi Jagonya Ayam with Carlin   18 1:25,347
2 2 Esteban Ocon Prema Powerteam R 21 1:25,441 + 0,094
3 28 Jake Dennis Carlin R 20 1:25,486 + 0,139
4 5 Jordan King Carlin   18 1:25,526 + 0,179
5 30 Max Verstappen Van Amersfoort Racing R 23 1:25,638 + 0,291
6 31 Tom Blomqvist Jagonya Ayam with Carlin   19 1:25,837 + 0,490
7 26 Dennis van de Laar Prema Powerteam   20 1:25,858 + 0,511
8 25 Antonio Fuoco Prema Powerteam R 22 1:25,877 + 0,530
9 6 Edward Jones Fortec Motorsports   20 1:25,962 + 0,615
10 3 Lucas Auer kftzteile24 Mücke Motorsport   18 1:25,983 + 0,636
11 4 Roy Nissany kftzteile24 Mücke Motorsport   17 1:26,051 + 0,704
12 16 Gustavo Menezes Van Amersfoort Racing   24 1:26,102 + 0,755
13 21 Felix Serralles Team West-Tec F3   21 1:26,112 + 0,765
14 20 Sean Gelael Jagonya Ayam with Carlin   20 1:26,141 + 0,794
15 27 Felix Rosenqvist kftzteile24 Mücke Motorsport   19 1:26,147 + 0,800
16 1 Nicholas Latifi Prema Powerteam   20 1:26,189 + 0,842
17 18 Tatiana Calderon Jo Zeller Racing   19 1:26,313 + 0,966
18 29 Santino Ferruci Eurointernational   18 1:26,421 + 1,074
19 15 Jules Szymkowiak Van Amersfoort Racing R 22 1:26,459 + 1,112
20 11 Richard Goddard ThreeBond with T-Sport   24 1:26,481 + 1,134
21 12 Alexander Toril ThreeBond with T-Sport   20 1:26,610 + 1,263
22 9 Alfonso Celis Fortec Motorsports   18 1:26,943 + 1,596
23 22 Hector Hurst Team West-Tec F3   20 1:26,952 + 1,605
24 8 Michele Beretta Eurointernational R 19 1:27,171 + 1,824
25 17 Sandro Zeller Jo Zeller Racing   12 1:27,273 + 1,926
26 10 John Bryant-Meisner Fortec Motorsports   19 1:27,457 + 2,110

 

—————

Retorna