We don't miss anything!


Salom el més ràpid en la presa de contacte amb Espanya

2013-05-03 11:24

Luís Salom ha sigut el més ràpid durant la primera sessió d'entrenaments lliures de Moto3 disputats al Circuit de Jerez de la Frontera a Anadlusía. Segon ha sigut Jonas Folger seguit de Nicollò Antonoelli a dues dècimes del valencià.

per: Arnau Viñals Vendrell

Després d'una sessió dominada pel català Maverick Viñales, Salom s'ha ficat al cap davant de la classificació durant la conclusió d'aquesta, en un dia seré a Jerez.

 

Pos Num. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència1st/Prev.
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.6 1'48.443  
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.3 1'48.710 0.267 / 0.267
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 211.3 1'48.728 0.285 / 0.018
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 213.5 1'48.788 0.345 / 0.060
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 213.8 1'48.861 0.418 / 0.073
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 215.0 1'48.942 0.499 / 0.081
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 212.8 1'49.175 0.732 / 0.233
8 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.7 1'49.424 0.981 / 0.249
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 208.3 1'49.430 0.987 / 0.006
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 209.8 1'49.489 1.046 / 0.059
11 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 211.9 1'49.651 1.208 / 0.162
12 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 212.5 1'49.695 1.252 / 0.044
13 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209.5 1'49.708 1.265 / 0.013
14 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 209.2 1'49.961 1.518 / 0.253
15 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211.5 1'50.008 1.565 / 0.047
16 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 206.6 1'50.012 1.569 / 0.004
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 206.0 1'50.165 1.722 / 0.153
18 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing Honda 207.1 1'50.296 1.853 / 0.131
19 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing Suter Honda 207.0 1'50.356 1.913 / 0.060
20 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Suter Honda 203.8 1'50.608 2.165 / 0.252
21 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 208.1 1'50.656 2.213 / 0.048
22 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.1 1'50.974 2.531 / 0.318
23 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 210.8 1'51.196 2.753 / 0.222
24 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209.3 1'51.569 3.126 / 0.373
25 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 200.6 1'51.738 3.295 / 0.169
26 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 204.8 1'51.811 3.368 / 0.073
27 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 212.0 1'51.989 3.546 / 0.178
28 49 Jorge NAVARRO SPA MIR Racing MIR Racing 198.8 1'52.006 3.563 / 0.017
29 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 208.6 1'52.359 3.916 / 0.353
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 210.4 1'52.364 3.921 / 0.005
31 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.3 1'52.386 3.943 / 0.022
32 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 207.6 1'52.399 3.956 / 0.013
33 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing Honda 206.0 1'53.156 4.713 / 0.757
  86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 196.4 1'56.517 8.074 / 3.361
  84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM    

 

—————

Retorna