We don't miss anything!


Coletti lidera els lliures a Hockenheim

2014-07-18 13:11

Stéfano Coletti ha estat el més ràpid als entrenaments lliures de la GP2 al circuit de Hockenheim. El líder del Campionat, Jolyon Palmer, ha estat 12é.

Per: Ramon López

 

 

Coletti ha acabat la sessió d'entrenaments lliures davant de Stoffel Vandoorne (ART GP) i Raffaele Marciello, el seu company d'equip. El 4t ha estat Alexander Rossi, que després d'haver de deixar l'equip Caterham ha trobat un lloc a l'equip Campos Racing per la cursa alemanya. El Top 10 ha estat completat per Daly, Richelmi, Berthon, Nasr, Cecotto i Binder. 

 

Jolyon Palmer, que ha liderat el campionat des del principi, no ha fet un gran temps i ha quedat el 12é, tot i que a menys d'1 segon del millor temps. El 1r i el 19é (Trummer) estan tots dins del mateix segon, la qual cosa mostra com d'ajustada és aquesta competició. El català Sergio Canamasas ha acabat 16é, mentre que Julián Leal ha acabat últim després d'haver d'aturar el seu cotxe als inicis de la sessió. 

 

 

Resultats:

Pos. Car Driver   Team Laps Time Gap
1 6 Stefano Coletti MON Racing Engineering 14 1:24,771
2 10 Stoffel Vandoorne BEL ART Grand Prix 21 1:24,881 + 0,110
3 5 Raffaele Marciello ITA Racing Engineering 19 1:25,154 + 0,383
4 27 Alexander Rossi USA Campos Racing 20 1:25,177 + 0,406
5 25 Conor Daly USA Venezuela GP Lazarus 21 1:25,228 + 0,457
6 8 Stéphane Richelmi MON Dams 20 1:25,271 + 0,500
7 24 Nathanaël Berthon FRA Venezuela GP Lazarus 19 1:25,299 + 0,528
8 3 Felipe Nasr BRA Carlin 23 1:25,329 + 0,558
9 23 Johnny Cecotto VEN Trident 21 1:25,355 + 0,584
10 16 Rene Binder AUT Arden International 18 1:25,359 + 0,588
11 20 Daniël de Jong NED MP Motorsport 19 1:25,448 + 0,677
12 7 Joylon Palmer GBR Dams 21 1:25,494 + 0,723
13 26 Arhur Pic FRA Campos Racing 20 1:25,497 + 0,726
14 9 Takuya Izawa JAP ART Grand Prix 19 1:25,589 + 0,818
15 18 Rio Haryanto IND EQ8 Caterham Racing 16 1:25,671 + 0,900
16 22 Sergio Canamasas ESP Trident 16 1:25,676 + 0,905
17 1 Mitch Evans NZ RT Russian Time 20 1:25,719 + 0,948
18 11 Daniel Abt GER Hilmer Motorsport 22 1:25,736 + 0,965
19 15 Simon Trummer CHE Rapax 22 1:25,792 + 1,021
20 12 Jon Lancaster GBR Hilmer Motorsport 18 1:25,841 + 1,070
21 19 Tom Dillmann FRA EQ8 Caterham Racing 20 1:25,911 + 1,140
22 14 Adrian Quaife-Hobbs GBR Rapax 19 1:25,964 + 1,193
23 17 André Negrão BRA Arden International 18 1:26,031 + 1,260
24 2 Artem Markelov RUS RT Russian Time 18 1:26,139 + 1,368
25 21 Marco Sørensen DEN MP Motorsport 12 1:26,314 + 1,543
26 4 Julián Leal COL Carlin 12 1:26,672 + 1,901
 

 

—————

Retorna